ViewSonic VX1655-4K Monitor Portátil 15.6″ UHD 4K – Tu Segunda Pantalla Profesional
Monitor portátil 4K ultraligero con doble USB-C y mini-HDMI. Perfecto para expandir tu espacio de trabajo donde sea con calidad profesional y configuración plug&play.
Sin existencias
Monitor Portátil ViewSonic VX1655-4K: Productividad Profesional Donde Vayas
Experimenta la verdadera movilidad profesional con el monitor portátil ViewSonic VX1655-4K. Con una impresionante resolución 4K UHD (3840x2160p), este monitor de 15.6 pulgadas te ofrece cuatro veces más detalle que Full HD, perfecto para diseño, edición y productividad.
Conectividad Versátil y Sin Complicaciones
Equipado con dos puertos USB-C bidireccionales y mini-HDMI, conecta fácilmente tu laptop, tablet o smartphone. La tecnología plug&play te permite comenzar a trabajar en segundos, sin necesidad de drivers adicionales.
Diseñado para la Movilidad
Con solo 21mm de grosor y 770g de peso, el VX1655-4K se desliza fácilmente en tu mochila o maletín. Su soporte integrado con montaje para trípode ofrece máxima versatilidad de posicionamiento.
Calidad Visual Superior
La tecnología IPS ofrece ángulos de visión de 170° y una reproducción excepcional del color con 16.8 millones de tonos. El brillo de 400cd/m² garantiza una visualización clara incluso en entornos iluminados.
Monitor portátil 4K ultraligero con conectividad universal que transforma cualquier espacio en tu oficina profesional
- Pantalla 15.6" IPS 4K UHD (3840x2160p)
- Doble puerto USB-C con carga bidireccional
- Peso ultraligero de 770g
- Brillo de 400cd/m²
- Ángulos de visión 170°/170°
- Tiempo de respuesta 6.8ms
- Compatible con trípode
- Altavoces integrados
- Superficie antirreflejos
- Energy Star 8.0 certificado
| Ajustes del Soporte | Inclinable |
| Altavoces | Sí |
| Altura | 224mm |
| Ancho | 355mm |
| Ángulo de visión horizontal | 170° |
| Ángulo de visión vertical | 170° |
| Brillo | 400cd/m² |
| Características | Plug y Play |
| Certificación Ambiental | China Environmental United Certification Center (CEC) |
| Certificación de Eficiencia Energética | ENERGY STAR 8.0 |
| Clase de Tamaño de Pantalla | 16" |
| Colores Compatibles | 16.8 Millones de colores |
| Consumo de energía en espera | 500mW |
| Consumo de Energía en Funcionamiento | 10W |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.viewsonic.com |
| Dureza del Vidrio | 3H |
| Energy Star | Sí |
| Fabricante | ViewSonic Corporation |
| Familia de Colores | Negro |
| Frecuencia de Actualización Estándar | 60Hz |
| Frecuencia Horizontal | 15kHz a 160kHz - USB Tipo C |
| Frecuencia Vertical | 40Hz a 75Hz - USB Tipo C |
| Modelo de Producto | VX1655-4K |
| Modo de Pantalla | 4K UHD |
| Nombre del Producto | Monitor LED para juegos VX1655-4K |
| Nombre de Marca | ViewSonic |
| Número de Altavoces | 2 |
| Número de entradas HDMI | 1 |
| Número de Parte del Fabricante | VX16554K |
| Número de puertos USB | 2 |
| Número Total de Puertos Mini HDMI | 1 |
| Número Total de Puertos USB Tipo-C | 2 |
| Peso (Aproximado) | 770g |
| Profundidad | 21mm |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de Contraste Dinámico | 80,000,000:1 |
| Relación de Contraste Nativo | 1,000:1 |
| Resolución Máxima | 3840 x 2160 |
| Respetuoso con el medio ambiente | Sí |
| Superficie de Pantalla | Anti Reflejos |
| Tamaño de Pantalla Visible | 39.6cm (15.6") |
| Tecnología del Panel | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Tecnología de Retroiluminación | LED |
| Tiempo de Respuesta | 6.80ms |
| Tipo de Montaje | Trípode |
| Tipo de Producto | Monitor LED para juegos |
| USB | Sí |
| USB Tipo-C | Sí |












