Monitor ViewSonic VA2409M 24″ IPS Full HD 75Hz – Ideal para trabajo y gaming casual
Monitor profesional IPS de 24″ con resolución Full HD 1080p, tecnología Adaptive Sync y panel sin parpadeos para una experiencia visual superior en trabajo y gaming.
Sin existencias
Monitor ViewSonic VA2409M - Experiencia Visual Superior
Disfruta de una calidad de imagen excepcional con el monitor ViewSonic VA2409M, diseñado para profesionales y usuarios exigentes. Su panel IPS SuperClear® ofrece colores vibrantes y ángulos de visión amplios de 178°.
Diseño Elegante y Versátil
Con un diseño sin marcos en 3 lados, este monitor de 24 pulgadas es perfecto para configuraciones multimonitor. Su base ajustable y compatibilidad VESA te permiten adaptarlo a tu espacio de trabajo ideal.
Tecnología que Cuida tus Ojos
Trabaja cómodamente durante horas gracias a su tecnología sin parpadeos y filtro de luz azul. La resolución Full HD 1080p y frecuencia de 75Hz aseguran una visualización fluida y nítida.
Conectividad Flexible
Conecta fácilmente tus dispositivos a través de HDMI 1.4 y VGA. Incluye altavoces integrados de 2W para una experiencia multimedia completa.
Monitor profesional todo en uno con calidad de imagen superior, diseño sin marcos y tecnologías para el cuidado ocular a un precio accesible
- Pantalla IPS de 24" (23.6" visible)
- Resolución Full HD 1920x1080
- Frecuencia de actualización 75Hz
- Tiempo de respuesta 3ms GTG
- Tecnología Adaptive Sync
- Panel SuperClear® IPS
- Diseño sin marcos en 3 lados
- Conectividad HDMI 1.4 y VGA
- Altavoces integrados 2W
- Montaje VESA 100x100mm
| Ajustes del Soporte | Inclinable |
| Altavoces | Sí |
| Altura | 321mm |
| Altura con soporte | 419mm |
| Ancho | 534mm |
| Ancho con soporte | 534mm |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| Brillo | 250cd/m² |
| Características | Tecnología de mejoramiento de imagen Super Clear |
| Certificación Ambiental | China Environmental United Certification Center (CEC) |
| Clase de Tamaño de Pantalla | 24" |
| Colores Compatibles | 16,7 Millones de colores |
| Compatible con montaje VESA | Sí |
| Consumo de energía en espera | 300mW |
| Consumo de Energía en Funcionamiento | 24W |
| Contenido del paquete | VA2409M - 24" 1080p IPS 75Hz Adaptive Sync Monitor con HDMI, VGACable de alimentaciónCable HDMIGuía de inicio rápido |
| Detalles del Tiempo de Respuesta | 3 ms GTG |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.viewsonic.com |
| Dureza del Vidrio | 3H |
| Energy Star | No |
| Estándar de Montaje VESA | 100 x 100 |
| Fabricante | ViewSonic Corporation |
| Familia de Colores | Negro |
| Frecuencia | 60Hz |
| Frecuencia de Actualización Estándar | 75Hz |
| Frecuencia Horizontal | 24kHz a 86kHz - HDMI 1.4 |
| Frecuencia Vertical | 50Hz a 60Hz |
| HDMI | Sí |
| Línea de Producto | Value |
| Modelo de Producto | VA2409M |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Nombre del Producto | Monitor LED Value VA2409M |
| Nombre de Marca | ViewSonic |
| Número de Altavoces | 2 |
| Número de entradas HDMI | 1 |
| Número de Pantallas | 1 |
| Número de Parte del Fabricante | VA2409M |
| Número de puertos VGA | 1 |
| Número Total de Puertos HDMI | 1 |
| País de Origen | China |
| Peso (Aproximado) | 4.17kg |
| Peso con soporte (aproximado) | 2.90kg |
| Potencia de Salida del Altavoz | 2W |
| Profundidad | 51mm |
| Profundidad con soporte | 189mm |
| Rango de Voltaje de Entrada | 100V a 240V |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de Contraste Dinámico | 50,000,000:1 |
| Relación de Contraste Nativo | 1,000:1 |
| Resolución Máxima | 1920 x 1080 |
| Respetuoso con el medio ambiente | Sí |
| Serie del Producto | VA |
| Superficie de Pantalla | Anti Reflejos |
| Tamaño de Pantalla Visible | 59.9cm (23.6") |
| Tecnología del Panel | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Tecnología de Prevención de Desgarros | Adaptive Sync |
| Tecnología de Retroiluminación | LED |
| Tiempo de Respuesta | 3ms |
| Tipo de Producto | Monitor LED |
| Versión HDMI | 1.4 |
| VGA | Sí |












