Apple iPhone 18 Pro Max 6.9″ Chip A20 Pro 12GB RAM 512GB Plata – El smartphone pro más potente de Apple
iPhone 18 Pro Max 512GB Plata: chip A20 Pro 2nm, cámara triple 48MP con apertura variable y hasta 33h de video. El pro definitivo.
Sin existencias
Apple iPhone 18 Pro Max smartphone: el poder que un profesional exige, la experiencia que mereces
El Apple iPhone 18 Pro Max smartphone redefine lo que un teléfono puede hacer por ti. En el centro de todo está el chip A20 Pro fabricado en proceso de 2 nm, el más avanzado que Apple ha puesto en manos de sus usuarios. Con una arquitectura hexa-core que alcanza los 4,93 GHz y una GPU de siete núcleos, este iPhone no solo ejecuta tus aplicaciones más exigentes sin esfuerzo: también procesa tareas de inteligencia artificial en tiempo real, desde edición de imágenes con IA hasta herramientas de escritura inteligente y asistencia visual contextual. Si buscas comprar el Apple iPhone 18 Pro Max 512GB plata con chip A20 Pro, estás eligiendo el dispositivo que marca el ritmo de la industria.
La fotografía y el video alcanzan una nueva dimensión gracias al sistema de cámara triple con tres sensores de 48 megapíxeles, incluyendo una cámara Fusion principal con apertura variable que captura más luz en entornos oscuros y ofrece una profundidad de campo que antes solo conseguías con equipo profesional. Graba en 4K tanto con la cámara trasera como con la frontal de 18 megapíxeles, y aprovecha el escáner LiDAR para experiencias de realidad aumentada sin precedentes. La pantalla Super Retina XDR de 6,9 pulgadas con tecnología ProMotion a 120 Hz, brillo pico de 3000 cd/m² y una relación de contraste de 2 000 000:1 convierte cada imagen en una experiencia visual inmersiva, ya sea que estés editando un proyecto o simplemente disfrutando de tu serie favorita.
Diseñado para acompañarte sin límites, el iPhone 18 Pro Max es el mejor smartphone 5G para profesionales creativos que no pueden permitirse interrupciones. Su batería de 5391 mAh ofrece hasta 33 horas de reproducción de video continua, seis horas más que su predecesor, con carga rápida por cable y carga inalámbrica incluidas. El diseño unibody con Ceramic Shield en ambas caras y certificación IP68 lo protege frente a polvo y agua, mientras que los 512 GB de almacenamiento interno te garantizan espacio de sobra para proyectos, archivos y recuerdos. Con Bluetooth 6.0, 5G, Wi-Fi, NFC y compatibilidad con doble SIM nano y eSIM, este iPhone está listo para conectarte con el mundo en cualquier escenario.
El único smartphone con chip A20 Pro de 2 nm enfriado por evaporación, cámara triple de 48 MP con apertura variable y hasta 33 horas de video: rendimiento de nivel profesional en un diseño blindado con Ceramic Shield por ambos lados.
- Chip A20 Pro (2 nm) hexa-core hasta 4,93 GHz - Potencia máxima para IA, gaming y multitarea sin límites
- Cámara triple 48 MP con apertura variable - Fotos y videos profesionales en cualquier condición de luz
- Pantalla Super Retina XDR 6,9" 120 Hz, 3000 cd/m² - Colores vivos y fluidez visual en todo momento
- Batería 5391 mAh con hasta 33h de video - Un día completo y más sin buscar el cargador
- Certificación IP68 y Ceramic Shield doble cara - Resistencia real frente a caídas, polvo y agua
| Altura | 163.4mm |
| Ancho | 78mm |
| Asistente Virtual | Siri |
| Brillo | 3000cd/m² |
| Cámara frontal | Uno solo |
| Cámara trasera | Triple |
| Capacidad de carga rápida | Sí |
| Capacidad de la Batería | 5391mAh |
| Características de IA | Limpiar, Inteligencia visual, Herramientas de escritura, Edición de imágenes con IA, Asistente de IA |
| Cargador Incluido | No |
| Carga Inalámbrica | Sí |
| Clase de Confiabilidad de Caída Libre Repetida | B |
| Clase de Eficiencia Energética | A |
| Clase de Reparabilidad | C |
| Clasificación de Protección contra Ingreso (IP) | IP68 |
| Color del Producto | Plata |
| Compatible con VoLTE | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano | Sí |
| Densidad de píxeles (ppp) | 460 |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.apple.com |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Estilo de Teléfono | Barra |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Fabricante del 2º Procesador | Apple |
| Fabricante del Chipset | Apple |
| Fabricante del Procesador | Apple |
| Familia de Colores | Plata |
| Frecuencia de Actualización Estándar | 120Hz |
| Generación Celular | 5G |
| Impulsado por IA | Sí |
| Línea de Producto | iPhone 18 Pro Max |
| Llamadas Wi-Fi Compatible | Sí |
| Memoria Estándar | 12GB |
| Memoria Integrada | 512GB |
| Modelo de Chipset | A20 Pro (2 nm) |
| Modelo de Producto | A3717 |
| Modo de Pantalla | HDR10 |
| Nombre del Producto | Smartphone iPhone 18 Pro Max A3717 |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Núcleo del Procesador Gráfico | Hepta-núcleo (7 núcleos) |
| Núcleo de Procesador Combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Número de Parte del Fabricante | MJXU4LZ/A |
| Número de tarjetas SIM compatibles | 2 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso (Aproximado) | 249g |
| Profundidad | 8.8mm |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | No |
| Receptor GPS | Sí |
| Red Celular Soportada | HSDPA 900, UMTS 1700, UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 850, UMTS 900, HSDPA 1700, GSM 900, GSM 850, GSM 1900, GSM 1800, HSDPA 1900, HSDPA 2100, HSDPA 850 |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Relación de Contraste (Típica) | 2000000:1 |
| Relación pantalla-cuerpo | 90.7% |
| Resistencia de la Batería en Ciclos | 1000 |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Frontal | 4K |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Trasera | 4K |
| Resolución de la Cámara Frontal | 18Megapíxel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Segunda Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Tercera Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 2868 x 1320 |
| Segundo Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Sistema Operativo | iOS |
| Soporte Multi-SIM | Sí |
| Soporte para USB Power Delivery | Sí |
| Tamaño de Pantalla | 17.5cm (6.9") |
| Tamaño de SIM Compatible | Nano/eSIM |
| Tecnología de Conectividad de Datos Celulares | HSPA, UMTS, LTE, HSPA+, 5G NR, HSDPA, GPRS, EDGE |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | Pantalla Super Retina XDR |
| Tiempo Máximo de Batería para Video | 2Día |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Tipo de Pantalla | Tecnología ProMotion |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Tipo de Sensor | Magnometro, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, ToF, Acelerómetro de alta fuerza g, Barómetro, Compás Digital, Giroscopio de alto rango dinámico, GPS, LiDAR |
| Velocidad de Fotogramas Máxima | 60fps |
| Velocidad del procesador | 4.93GHz |
| Velocidad del segundo procesador | 2.64GHz |












