Apple iPhone 18 Pro Max 6.9″ Chip A20 Pro 12GB RAM 1TB Glacier – El smartphone más avanzado de Apple
iPhone 18 Pro Max 1TB Glacier: chip A20 Pro, pantalla OLED 120Hz, triple cámara 48MP y batería de 5391mAh para rendir sin límites.
Sin existencias
Apple iPhone 18 Pro Max: el smartphone definitivo para quienes no aceptan compromisos
El Apple iPhone 18 Pro Max smartphone redefine lo que puedes esperar de un teléfono de gama alta. Su pantalla Super Retina XDR OLED de 6,9 pulgadas con tecnología ProMotion de hasta 120 Hz y modo Always-On te ofrece una experiencia visual que simplemente no tiene rival: colores precisos, negros absolutos y un brillo máximo de 3000 cd/m² que hace que cada imagen cobre vida, tanto bajo el sol del mediodía como en la oscuridad de tu habitación. Con una relación pantalla-cuerpo del 90,7 % y una densidad de 460 ppi, cada detalle aparece con una nitidez que tienes que ver para creer. Y con 1 TB de almacenamiento interno, nunca más tendrás que elegir qué fotos, series o proyectos conservar.
En el corazón del Apple iPhone 18 Pro Max smartphone late el chip A20 Pro fabricado en proceso de 2 nm, con arquitectura hexa-core que alcanza los 4,93 GHz en sus núcleos de alto rendimiento. Esto se traduce en apps que abren al instante, videojuegos que corren sin un solo fotograma perdido y funciones de inteligencia artificial que trabajan en tiempo real directamente en tu dispositivo. El sistema de triple cámara trasera 48MP Pro Fusion —gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo, todos a 48 megapíxeles— junto con el sensor LiDAR y la cámara frontal Center Stage de 18 MP, convierte cada disparo en una obra maestra y cada videollamada en un encuentro cara a cara. Graba en 4K con cualquiera de sus lentes y edita directamente desde el teléfono con herramientas de IA que eliminan distracciones y mejoran la composición de forma automática.
Conectividad, autonomía y tranquilidad van de la mano en este modelo. El iPhone 18 Pro Max para profesionales y creadores incluye 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC y USB-C con soporte Power Delivery, para que siempre estés al máximo de velocidad tanto en la calle como en casa. Su batería de 5391 mAh aguanta hasta dos días de uso con video y soporta hasta 1000 ciclos de carga, mientras que la certificación IP68 lo protege frente a polvo y agua en inmersiones de hasta seis metros. Compatible con doble SIM mediante Nano SIM y eSIM, el iPhone 18 Pro Max 1TB Glacier es el compañero que se adapta a tu ritmo de vida sin pedirte que adaptes tu vida a él.
El único smartphone que combina el chip A20 Pro de 2 nm, triple cámara 48MP con sensor LiDAR, pantalla OLED 120Hz Always-On y 1TB de almacenamiento en un diseño con certificación IP68, ofreciendo el ecosistema Apple más avanzado disponible en el mercado.
- Pantalla: Super Retina XDR OLED 6,9" 120Hz Always-On - imágenes fluidas y vívidas en cualquier condición de luz
- Procesador: Apple A20 Pro 2nm hexa-core 4,93GHz - rendimiento ultrarrápido para IA, juegos y edición profesional
- Cámaras: Triple 48MP (gran angular + ultra gran angular + teleobjetivo) + frontal 18MP - fotografía y video 4K de nivel profesional
- Almacenamiento: 1TB interno + 12GB RAM - guarda toda tu biblioteca sin compromisos ni tarjeta adicional
- Conectividad: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB-C, NFC y doble SIM (Nano + eSIM) - siempre conectado a la máxima velocidad
| Altura | 163.4mm |
| Ancho | 78mm |
| Asistente Virtual | Siri |
| Brillo | 3000cd/m² |
| Cámara frontal | Uno solo |
| Cámara trasera | Triple |
| Capacidad de carga rápida | Sí |
| Capacidad de la Batería | 5391mAh |
| Características de IA | Limpiar, Herramientas de escritura, Edición de imágenes con IA, Asistente de IA, Inteligencia visual |
| Cargador Incluido | No |
| Carga Inalámbrica | Sí |
| Clase de Confiabilidad de Caída Libre Repetida | B |
| Clase de Eficiencia Energética | A |
| Clase de Reparabilidad | C |
| Clasificación de Protección contra Ingreso (IP) | IP68 |
| Color del Producto | Glaciar |
| Compatible con VoLTE | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano | Sí |
| Densidad de píxeles (ppp) | 460 |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.apple.com |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Estilo de Teléfono | Barra |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Fabricante del 2º Procesador | Apple |
| Fabricante del Chipset | Apple |
| Fabricante del Procesador | Apple |
| Familia de Colores | Otro |
| Frecuencia de Actualización Estándar | 120Hz |
| Generación Celular | 5G |
| Impulsado por IA | Sí |
| Línea de Producto | iPhone 18 Pro Max |
| Llamadas Wi-Fi Compatible | Sí |
| Memoria Estándar | 12GB |
| Memoria Integrada | 1TB |
| Modelo de Chipset | A20 Pro (2 nm) |
| Modelo de Producto | A3717 |
| Modo de Pantalla | HDR10 |
| Nombre del Producto | Smartphone iPhone 18 Pro Max A3717 |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Núcleo del Procesador Gráfico | Hepta-núcleo (7 núcleos) |
| Núcleo de Procesador Combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Número de Parte del Fabricante | MJY14LZ/A |
| Número de tarjetas SIM compatibles | 2 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso (Aproximado) | 249g |
| Profundidad | 8.8mm |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | No |
| Receptor GPS | Sí |
| Red Celular Soportada | HSDPA 1700, HSDPA 850, HSDPA 900, UMTS 1700, UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 850, UMTS 900, GSM 900, GSM 850, GSM 1900, GSM 1800, HSDPA 1900, HSDPA 2100 |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Relación de Contraste (Típica) | 2000000:1 |
| Relación pantalla-cuerpo | 90.7% |
| Resistencia de la Batería en Ciclos | 1000 |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Frontal | 4K |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Trasera | 4K |
| Resolución de la Cámara Frontal | 18Megapíxel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Segunda Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Tercera Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 2868 x 1320 |
| Segundo Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Sistema Operativo | iOS |
| Soporte Multi-SIM | Sí |
| Soporte para USB Power Delivery | Sí |
| Tamaño de Pantalla | 17.5cm (6.9") |
| Tamaño de SIM Compatible | Nano/eSIM |
| Tecnología de Conectividad de Datos Celulares | HSPA+, LTE, EDGE, 5G NR, UMTS, HSPA, HSDPA, GPRS |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | Pantalla Super Retina XDR |
| Tiempo Máximo de Batería para Video | 2Día |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Tipo de Pantalla | Tecnología ProMotion |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Tipo de Sensor | LiDAR, Magnometro, Sensor de luz ambiental, Compás Digital, ToF, Barómetro, Acelerómetro de alta fuerza g, GPS, Giroscopio de alto rango dinámico, Sensor de proximidad |
| Velocidad de Fotogramas Máxima | 60fps |
| Velocidad del procesador | 4.93GHz |
| Velocidad del segundo procesador | 2.64GHz |












