Apple iPhone 18 Pro 6.3″ Chip A20 Pro 12GB RAM 512GB Negro – El smartphone pro más potente de Apple
iPhone 18 Pro 512GB Negro con chip A20 Pro 2nm, cámara triple 48MP y pantalla Super Retina XDR 120Hz. Potencia e IA sin límites.
Sin existencias
Apple iPhone 18 Pro 512GB Negro: el smartphone pro que redefine lo que tu teléfono puede hacer
El Apple iPhone 18 Pro smartphone llega para establecer un nuevo estándar en la industria móvil. En su interior late el chip A20 Pro fabricado en proceso de 2 nm, el más avanzado que Apple ha puesto jamás en un iPhone, con una arquitectura hexa-core que alcanza los 4,93 GHz y una GPU de siete núcleos capaz de ejecutar las tareas de inteligencia artificial más exigentes sin perder el ritmo. Gracias a su sistema de enfriamiento por evaporación, el rendimiento se mantiene estable incluso en sesiones prolongadas de edición de video 4K, gaming intensivo o procesamiento de imágenes con IA, para que tú nunca tengas que pausar lo que estás creando.
La fotografía es donde el Apple iPhone 18 Pro smartphone marca una diferencia que se ve a simple vista. Su sistema de triple cámara trasera de 48 MP con apertura variable te permite capturar detalles extraordinarios tanto en plena luz del día como en entornos de poca luz, con una profundidad de campo que antes solo conseguías con cámaras de espejo. La pantalla Super Retina XDR de 6,3 pulgadas con tecnología ProMotion a 120 Hz, brillo máximo de 3000 cd/m² y resolución de 2622 x 1206 píxeles convierte cada foto y cada video en una experiencia visual inmersiva. Si buscas el mejor smartphone 5G con cámara 48MP apertura variable del mercado, el iPhone 18 Pro es la respuesta sin rodeos. Además, la cámara frontal de 18 MP graba en 4K, así que tus videollamadas y contenido en redes sociales lucen con una calidad que habla por ti.
Más allá del rendimiento, el iPhone 18 Pro está pensado para acompañarte sin interrupciones. Su batería de 4056 mAh con carga rápida por cable y carga inalámbrica, certificada para 1000 ciclos, garantiza que el teléfono dure tanto como tus proyectos. El diseño unibody con Ceramic Shield en ambas caras y clasificación IP68 lo protege de golpes, polvo y agua, mientras que la conectividad 5G, Bluetooth 6.0, Wi-Fi y NFC te mantienen siempre conectado. Con 512 GB de almacenamiento interno y las herramientas de escritura, edición de imágenes y asistente de IA integrados en iOS, el iPhone 18 Pro para profesionales creativos y diseñadores es, sencillamente, el compañero que estabas esperando.
El único smartphone con chip A20 Pro enfriado por evaporación, cámara triple 48MP de apertura variable y Ceramic Shield en ambas caras: potencia, fotografía y durabilidad en un solo dispositivo diseñado para quienes no aceptan compromisos.
- Chip A20 Pro 2nm hexa-core 4,93GHz - Rendimiento de IA sin precedentes y eficiencia energética clase A
- Triple cámara trasera 48MP con apertura variable - Fotos y videos 4K profesionales en cualquier condición de luz
- Pantalla Super Retina XDR 6,3" 120Hz 3000 cd/m² - Colores precisos y fluidez visual en exteriores y en HDR10
- Batería 4056mAh con carga rápida y carga inalámbrica - Un día completo de uso intensivo con 1000 ciclos de vida
- Diseño unibody Ceramic Shield IP68 con 512GB internos - Protección total y almacenamiento para toda tu biblioteca digital
| Altura | 150mm |
| Ancho | 71.9mm |
| Asistente Virtual | Siri |
| Brillo | 3000cd/m² |
| Cámara frontal | Uno solo |
| Cámara trasera | Triple |
| Capacidad de carga rápida | Sí |
| Capacidad de la Batería | 4056mAh |
| Características de IA | Limpiar, Inteligencia visual, Herramientas de escritura, Edición de imágenes con IA, Asistente de IA |
| Cargador Incluido | No |
| Carga Inalámbrica | Sí |
| Clase de Confiabilidad de Caída Libre Repetida | B |
| Clase de Eficiencia Energética | A |
| Clase de Reparabilidad | C |
| Clasificación de Protección contra Ingreso (IP) | IP68 |
| Color del Producto | Negro |
| Compatible con VoLTE | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano | Sí |
| Densidad de píxeles (ppp) | 460 |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.apple.com |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Estilo de Teléfono | Barra |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Fabricante del 2º Procesador | Apple |
| Fabricante del Chipset | Apple |
| Fabricante del Procesador | Apple |
| Familia de Colores | Negro |
| Frecuencia de Actualización Estándar | 120Hz |
| Generación Celular | 5G |
| Impulsado por IA | Sí |
| Línea de Producto | iPhone 18 Pro |
| Llamadas Wi-Fi Compatible | Sí |
| Memoria Estándar | 12GB |
| Memoria Integrada | 512GB |
| Modelo de Chipset | A20 Pro (2 nm) |
| Modelo de Producto | A3714 |
| Modo de Pantalla | HDR10 |
| Nombre del Producto | Smartphone iPhone 18 Pro A3714 |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Núcleo del Procesador Gráfico | Hepta-núcleo (7 núcleos) |
| Núcleo de Procesador Combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Número de Parte del Fabricante | MJRU4LZ/A |
| Número de tarjetas SIM compatibles | 2 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso (Aproximado) | 211g |
| Profundidad | 8.8mm |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | No |
| Receptor GPS | Sí |
| Red Celular Soportada | GSM 1800, GSM 1900, HSDPA 1700, HSDPA 900, GSM 900, UMTS 900, GSM 850, HSDPA 1900, UMTS 850, UMTS 2100, UMTS 1900, UMTS 1700, HSDPA 850, HSDPA 2100 |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Relación de Contraste (Típica) | 2000000:1 |
| Relación pantalla-cuerpo | 89.4% |
| Resistencia de la Batería en Ciclos | 1000 |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Frontal | 4K |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Trasera | 4K |
| Resolución de la Cámara Frontal | 18Megapíxel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Segunda Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Tercera Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 2622 x 1206 |
| Segundo Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Sistema Operativo | iOS |
| Soporte Multi-SIM | Sí |
| Soporte para USB Power Delivery | Sí |
| Tamaño de Pantalla | 16cm (6.3") |
| Tamaño de SIM Compatible | Nano/eSIM |
| Tecnología de Conectividad de Datos Celulares | GPRS, UMTS, LTE, HSPA+, HSPA, HSDPA, EDGE, 5G NR |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | Pantalla Super Retina XDR |
| Tiempo Máximo de Batería para Video | 1Día |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Tipo de Pantalla | Tecnología ProMotion |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Tipo de Sensor | Sensor de luz ambiental, Magnometro, ToF, Sensor de proximidad, LiDAR, GPS, Giroscopio de alto rango dinámico, Compás Digital, Barómetro, Acelerómetro de alta fuerza g |
| Velocidad de Fotogramas Máxima | 60fps |
| Velocidad del procesador | 4.93GHz |
| Velocidad del segundo procesador | 2.64GHz |











