Apple iPhone 18 Pro 6.3″ Chip A20 Pro 12GB RAM 256GB Plata – El smartphone pro más avanzado de Apple
iPhone 18 Pro 256GB Plata con chip A20 Pro 2nm, cámara triple 48MP y pantalla Super Retina XDR 120Hz. Potencia e IA en tus manos.
Sin existencias
Apple iPhone 18 Pro: el smartphone pro que redefine lo que puedes lograr cada día
Si buscas un teléfono que no te ponga límites, el Apple iPhone 18 Pro smartphone es la respuesta. Impulsado por el revolucionario chip A20 Pro de 2 nm con arquitectura hexa-core a 4,93 GHz, este dispositivo maneja con fluidez desde la edición de video en 4K hasta las tareas de inteligencia artificial más exigentes, todo sin que notes un solo tropiezo. Su diseño unibody con Ceramic Shield en ambas caras y certificación IP68 lo convierte en un compañero que aguanta el ritmo de tu vida, ya sea en una reunión de trabajo, en una sesión de fotos al aire libre o en un viaje de fin de semana.
La fotografía y el video alcanzan un nuevo nivel gracias al sistema de cámara triple con tres sensores de 48 MP y apertura variable en la lente principal, una combinación perfecta si eres de los que compran un iPhone 18 Pro para fotografía profesional con apertura variable. Captura retratos con bokeh cinematográfico, paisajes nocturnos con detalle asombroso y videos en 4K Dolby Vision con una estabilidad que antes solo encontrabas en cámaras dedicadas. La cámara frontal de 18 MP con grabación 4K completa el ecosistema visual para que tus videollamadas y selfies luzcan tan profesionales como el resto de tu trabajo. La pantalla Super Retina XDR de 6,3 pulgadas con tecnología ProMotion a 120 Hz, brillo máximo de 3000 cd/m² y relación de contraste de 2 000 000:1 hace que cada imagen cobre vida con una fidelidad de color que simplemente tienes que ver para creer.
El Apple iPhone 18 Pro smartphone también es el mejor smartphone 5G con inteligencia artificial para profesionales que quieren mantenerse un paso adelante. Apple Intelligence integra herramientas de escritura, inteligencia visual, edición de imágenes con IA y el asistente Siri más capaz hasta la fecha, todo procesado de forma segura directamente en el dispositivo. La batería de 4056 mAh con carga rápida por cable y carga inalámbrica te da hasta seis horas adicionales de reproducción de video respecto a la generación anterior, para que llegues al final del día sin buscar un enchufe. Con 5G, Wi-Fi, Bluetooth 6.0, NFC y compatibilidad con doble SIM nano y eSIM, el iPhone 18 Pro en color Plata es el dispositivo que conecta cada aspecto de tu vida sin compromisos.
El único smartphone con chip A20 Pro de 2 nm, cámara triple 48 MP de apertura variable y Apple Intelligence nativa que combina rendimiento de nivel profesional, autonomía extendida y un diseño Ceramic Shield IP68 en un cuerpo ultradelgado de 8,8 mm.
- Chip A20 Pro (2 nm) hexa-core 4,93 GHz - Procesa IA y multitarea sin esfuerzo
- Cámara triple 48 MP con apertura variable - Fotos y video 4K profesionales en cualquier luz
- Pantalla Super Retina XDR 6,3" 120 Hz 3000 cd/m² - Colores vivos y fluidez extrema
- Batería 4056 mAh con carga rápida y carga inalámbrica - Hasta 6 horas más que la generación anterior
- IP68 + Ceramic Shield doble cara - Resistencia al agua y protección ante caídas de nivel profesional
| Altura | 150mm |
| Ancho | 71.9mm |
| Asistente Virtual | Siri |
| Brillo | 3000cd/m² |
| Cámara frontal | Uno solo |
| Cámara trasera | Triple |
| Capacidad de carga rápida | Sí |
| Capacidad de la Batería | 4056mAh |
| Características de IA | Asistente de IA, Herramientas de escritura, Inteligencia visual, Limpiar, Edición de imágenes con IA |
| Cargador Incluido | No |
| Carga Inalámbrica | Sí |
| Clase de Confiabilidad de Caída Libre Repetida | B |
| Clase de Eficiencia Energética | A |
| Clase de Reparabilidad | C |
| Clasificación de Protección contra Ingreso (IP) | IP68 |
| Color del Producto | Plata |
| Compatible con VoLTE | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano | Sí |
| Densidad de píxeles (ppp) | 460 |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.apple.com |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Estilo de Teléfono | Barra |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Fabricante del 2º Procesador | Apple |
| Fabricante del Chipset | Apple |
| Fabricante del Procesador | Apple |
| Familia de Colores | Plata |
| Frecuencia de Actualización Estándar | 120Hz |
| Generación Celular | 5G |
| Impulsado por IA | Sí |
| Línea de Producto | iPhone 18 Pro |
| Llamadas Wi-Fi Compatible | Sí |
| Memoria Estándar | 12GB |
| Memoria Integrada | 256GB |
| Modelo de Chipset | A20 Pro (2 nm) |
| Modelo de Producto | A3714 |
| Modo de Pantalla | HDR10 |
| Nombre del Producto | Smartphone iPhone 18 Pro A3714 |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Núcleo del Procesador Gráfico | Hepta-núcleo (7 núcleos) |
| Núcleo de Procesador Combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Número de Parte del Fabricante | MJRQ4LZ/A |
| Número de tarjetas SIM compatibles | 2 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso (Aproximado) | 211g |
| Profundidad | 8.8mm |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | No |
| Receptor GPS | Sí |
| Red Celular Soportada | GSM 900, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100, HSDPA 850, HSDPA 900, UMTS 1700, UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 850, UMTS 900, GSM 1800, GSM 1900, GSM 850 |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Relación de Contraste (Típica) | 2000000:1 |
| Relación pantalla-cuerpo | 89.4% |
| Resistencia de la Batería en Ciclos | 1000 |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Frontal | 4K |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Trasera | 4K |
| Resolución de la Cámara Frontal | 18Megapíxel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Segunda Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Tercera Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 2622 x 1206 |
| Segundo Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Sistema Operativo | iOS |
| Soporte Multi-SIM | Sí |
| Soporte para USB Power Delivery | Sí |
| Tamaño de Pantalla | 16cm (6.3") |
| Tamaño de SIM Compatible | Nano/eSIM |
| Tecnología de Conectividad de Datos Celulares | GPRS, EDGE, 5G NR, UMTS, LTE, HSPA+, HSDPA, HSPA |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | Pantalla Super Retina XDR |
| Tiempo Máximo de Batería para Video | 1Día |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Tipo de Pantalla | Tecnología ProMotion |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Tipo de Sensor | Sensor de luz ambiental, ToF, Sensor de proximidad, Magnometro, LiDAR, GPS, Giroscopio de alto rango dinámico, Compás Digital, Barómetro, Acelerómetro de alta fuerza g |
| Velocidad de Fotogramas Máxima | 60fps |
| Velocidad del procesador | 4.93GHz |
| Velocidad del segundo procesador | 2.64GHz |












