Apple iPhone 18 Pro 6.3″ Chip A20 Pro 12GB RAM 256GB Glaciar – El smartphone pro más avanzado de Apple
iPhone 18 Pro 256GB Glaciar con chip A20 Pro 2nm, cámara triple 48MP y pantalla Super Retina XDR 120Hz. Potencia e IA sin límites.
Sin existencias
Apple iPhone 18 Pro: el smartphone pro que redefine lo que tu teléfono puede hacer
El Apple iPhone 18 Pro llega para establecer un nuevo estándar en la industria. En su interior late el chip A20 Pro fabricado en proceso de 2 nm y refrigerado por evaporación, una arquitectura diseñada para ejecutar las tareas de inteligencia artificial más exigentes sin que el rendimiento se resienta. Con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, tendrás espacio y velocidad de sobra para editar proyectos en 4K, gestionar decenas de aplicaciones simultáneas y aprovechar al máximo las funciones de Apple Intelligence: edición de imágenes con IA, herramientas de escritura inteligente e inteligencia visual que entiende lo que ves a través de la cámara. Todo esto en un diseño unibody con Ceramic Shield por ambos lados y clasificación IP68, pensado para acompañarte en cualquier situación sin miedo a golpes ni salpicaduras.
La experiencia visual del Apple iPhone 18 Pro smartphone es igual de impresionante. Su pantalla Super Retina XDR de 6,3 pulgadas con tecnología ProMotion a 120 Hz, resolución de 2622 x 1206 píxeles, 460 ppi y un brillo máximo de 3000 cd/m² convierte cada foto, serie o videollamada en algo que simplemente no querrás dejar de mirar. Y si eres de los que capturan cada momento, el sistema de cámara triple con tres sensores de 48 MP —incluida la nueva cámara Fusion principal con apertura variable— te permite obtener fotos nítidas y videos 4K de calidad cinematográfica incluso en condiciones de poca luz, mientras que la cámara frontal de 18 MP graba en 4K para que tus videollamadas y contenido en redes luzcan siempre impecables.
Conectividad, autonomía y tranquilidad van de la mano en este modelo. El iPhone 18 Pro es compatible con redes 5G, Wi-Fi, Bluetooth 6.0, NFC y doble SIM con eSIM, por lo que nunca perderás señal ni velocidad de descarga estés donde estés. Su batería de 4056 mAh soporta hasta 1000 ciclos de carga y es compatible con carga rápida por cable y carga inalámbrica, para que el cable sea una elección y no una obligación. Si buscas el mejor smartphone 5G con inteligencia artificial del mercado hispanohablante en 2025, el Apple iPhone 18 Pro 256 GB en color glaciar es, sin duda, la respuesta.
El único smartphone con chip A20 Pro refrigerado por evaporación, apertura de cámara variable y Apple Intelligence integrada, todo en un diseño Ceramic Shield IP68 que combina durabilidad extrema con elegancia profesional.
- Chip A20 Pro (2 nm) hexa-core 4,93 GHz - Rendimiento de IA sin precedentes y multitarea fluida
- Cámara triple 48 MP con apertura variable - Fotos y videos 4K profesionales en cualquier condición de luz
- Pantalla Super Retina XDR 6,3" 120 Hz 3000 cd/m² - Colores precisos y fluidez visual extrema
- Batería 4056 mAh con carga rápida e inalámbrica - Hasta 1000 ciclos para años de uso sin degradación notable
- 5G + Bluetooth 6.0 + NFC + Doble SIM con eSIM - Conectividad total sin compromisos
| Altura | 150mm |
| Ancho | 71.9mm |
| Asistente Virtual | Siri |
| Brillo | 3000cd/m² |
| Cámara frontal | Uno solo |
| Cámara trasera | Triple |
| Capacidad de carga rápida | Sí |
| Capacidad de la Batería | 4056mAh |
| Características de IA | Asistente de IA, Edición de imágenes con IA, Herramientas de escritura, Inteligencia visual, Limpiar |
| Cargador Incluido | No |
| Carga Inalámbrica | Sí |
| Clase de Confiabilidad de Caída Libre Repetida | B |
| Clase de Eficiencia Energética | A |
| Clase de Reparabilidad | C |
| Clasificación de Protección contra Ingreso (IP) | IP68 |
| Color del Producto | Glaciar |
| Compatible con VoLTE | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano | Sí |
| Densidad de píxeles (ppp) | 460 |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.apple.com |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Estilo de Teléfono | Barra |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Fabricante del 2º Procesador | Apple |
| Fabricante del Chipset | Apple |
| Fabricante del Procesador | Apple |
| Familia de Colores | Otro |
| Frecuencia de Actualización Estándar | 120Hz |
| Generación Celular | 5G |
| Impulsado por IA | Sí |
| Línea de Producto | iPhone 18 Pro |
| Llamadas Wi-Fi Compatible | Sí |
| Memoria Estándar | 12GB |
| Memoria Integrada | 256GB |
| Modelo de Chipset | A20 Pro (2 nm) |
| Modelo de Producto | A3714 |
| Modo de Pantalla | HDR10 |
| Nombre del Producto | Smartphone iPhone 18 Pro A3714 |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Núcleo del Procesador Gráfico | Hepta-núcleo (7 núcleos) |
| Núcleo de Procesador Combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Número de Parte del Fabricante | MJRT4LZ/A |
| Número de tarjetas SIM compatibles | 2 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso (Aproximado) | 211g |
| Profundidad | 8.8mm |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | No |
| Receptor GPS | Sí |
| Red Celular Soportada | HSDPA 2100, HSDPA 850, HSDPA 1700, HSDPA 1900, UMTS 1700, UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 850, UMTS 900, GSM 900, GSM 850, GSM 1900, GSM 1800, HSDPA 900 |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Relación de Contraste (Típica) | 2000000:1 |
| Relación pantalla-cuerpo | 89.4% |
| Resistencia de la Batería en Ciclos | 1000 |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Frontal | 4K |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Trasera | 4K |
| Resolución de la Cámara Frontal | 18Megapíxel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Segunda Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Tercera Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 2622 x 1206 |
| Segundo Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Sistema Operativo | iOS |
| Soporte Multi-SIM | Sí |
| Soporte para USB Power Delivery | Sí |
| Tamaño de Pantalla | 16cm (6.3") |
| Tamaño de SIM Compatible | Nano/eSIM |
| Tecnología de Conectividad de Datos Celulares | HSPA+, LTE, UMTS, HSPA, EDGE, GPRS, HSDPA, 5G NR |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | Pantalla Super Retina XDR |
| Tiempo Máximo de Batería para Video | 1Día |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Tipo de Pantalla | Tecnología ProMotion |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Tipo de Sensor | Sensor de proximidad, Barómetro, Acelerómetro de alta fuerza g, ToF, Compás Digital, Sensor de luz ambiental, Magnometro, LiDAR, GPS, Giroscopio de alto rango dinámico |
| Velocidad de Fotogramas Máxima | 60fps |
| Velocidad del procesador | 4.93GHz |
| Velocidad del segundo procesador | 2.64GHz |












