Apple iPhone 18 Pro 6.3″ Chip A20 Pro 12GB RAM 512GB Plata – El smartphone pro más avanzado de Apple
iPhone 18 Pro 512GB Plata con chip A20 Pro, triple cámara 48 MP y pantalla Super Retina XDR de 120 Hz. Potencia e IA sin límites.
Sin existencias
Apple iPhone 18 Pro: el smartphone pro que redefine lo que tu teléfono puede hacer
El Apple iPhone 18 Pro smartphone llega para establecer un nuevo estándar en la industria. En el corazón de este dispositivo vive el chip A20 Pro fabricado en proceso de 2 nm, el más potente que Apple ha creado hasta la fecha, diseñado específicamente para enfrentar las tareas de inteligencia artificial más exigentes sin sacrificar ni un segundo de fluidez. Su sistema de enfriamiento por evaporación mantiene el rendimiento al máximo incluso en las sesiones más intensas, ya sea que estés editando un proyecto en 4K, jugando títulos de alto rendimiento o utilizando las herramientas de IA integradas para transformar tu flujo de trabajo creativo. Con 512 GB de almacenamiento interno y 12 GB de RAM, tendrás espacio y velocidad de sobra para guardar cada momento sin compromisos.
La fotografía alcanza un nivel completamente nuevo gracias al sistema de triple cámara trasera, donde cada lente ofrece una resolución de 48 megapíxeles. La cámara Fusion principal incorpora apertura variable, lo que te permite capturar imágenes nítidas y llenas de detalle incluso en condiciones de poca luz, mientras que el sensor LiDAR y el procesamiento con inteligencia artificial elevan cada toma a un resultado digno de un profesional. La cámara frontal de 18 MP graba en 4K para que tus videollamadas y contenidos luzcan impecables. Todo esto se muestra en una pantalla Super Retina XDR de 6,3 pulgadas con tecnología ProMotion a 120 Hz, brillo máximo de 3000 cd/m² y una relación de contraste de 2 000 000:1, una experiencia visual que simplemente no tiene comparación en el mercado actual.
El Apple iPhone 18 Pro smartphone está construido para durar y para adaptarse a tu vida. Su diseño unibody con Ceramic Shield en ambas caras y certificación IP68 lo protege frente a caídas y sumersiones, mientras que la conectividad 5G, Bluetooth 6.0, Wi-Fi y NFC te mantienen siempre conectado a la velocidad que mereces. La batería de 4056 mAh con carga rápida por cable y carga inalámbrica garantiza que el teléfono aguante contigo todo el día. Si buscas el mejor iPhone 18 Pro 512GB para fotografía profesional, productividad con IA o simplemente quieres el smartphone más avanzado del mercado, este es tu dispositivo.
El único smartphone con chip A20 Pro de 2 nm, triple cámara de 48 MP con apertura variable y sistema de enfriamiento por evaporación que garantiza rendimiento sostenido en IA, fotografía profesional y conectividad 5G, todo en un diseño blindado con Ceramic Shield por ambos lados.
- Chip A20 Pro (2 nm) hexa-core a 4,93 GHz - Potencia máxima para IA, gaming y multitarea sin límites
- Triple cámara trasera 48 MP con apertura variable - Fotos y videos 4K profesionales en cualquier condición de luz
- Pantalla Super Retina XDR 6,3" 120 Hz, 3000 cd/m² - Colores vivos y fluidez extrema en cada desplazamiento
- 512 GB de almacenamiento interno + 12 GB RAM - Espacio y velocidad para guardar y procesar todo sin compromisos
- Batería 4056 mAh con carga rápida y certificación IP68 - Autonomía todo el día y resistencia ante agua y polvo
| Altura | 150mm |
| Ancho | 71.9mm |
| Asistente Virtual | Siri |
| Brillo | 3000cd/m² |
| Cámara frontal | Uno solo |
| Cámara trasera | Triple |
| Capacidad de carga rápida | Sí |
| Capacidad de la Batería | 4056mAh |
| Características de IA | Asistente de IA, Edición de imágenes con IA, Herramientas de escritura, Inteligencia visual, Limpiar |
| Cargador Incluido | No |
| Carga Inalámbrica | Sí |
| Clase de Confiabilidad de Caída Libre Repetida | B |
| Clase de Eficiencia Energética | A |
| Clase de Reparabilidad | C |
| Clasificación de Protección contra Ingreso (IP) | IP68 |
| Color del Producto | Plata |
| Compatible con VoLTE | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano | Sí |
| Densidad de píxeles (ppp) | 460 |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.apple.com |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Estilo de Teléfono | Barra |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Fabricante del 2º Procesador | Apple |
| Fabricante del Chipset | Apple |
| Fabricante del Procesador | Apple |
| Familia de Colores | Plata |
| Frecuencia de Actualización Estándar | 120Hz |
| Generación Celular | 5G |
| Impulsado por IA | Sí |
| Línea de Producto | iPhone 18 Pro |
| Llamadas Wi-Fi Compatible | Sí |
| Memoria Estándar | 12GB |
| Memoria Integrada | 512GB |
| Modelo de Chipset | A20 Pro (2 nm) |
| Modelo de Producto | A3714 |
| Modo de Pantalla | HDR10 |
| Nombre del Producto | Smartphone iPhone 18 Pro A3714 |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Núcleo del Procesador Gráfico | Hepta-núcleo (7 núcleos) |
| Núcleo de Procesador Combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Número de Parte del Fabricante | MJRV4LZ/A |
| Número de tarjetas SIM compatibles | 2 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso (Aproximado) | 211g |
| Profundidad | 8.8mm |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | No |
| Receptor GPS | Sí |
| Red Celular Soportada | GSM 900, HSDPA 1700, HSDPA 1900, UMTS 900, UMTS 850, GSM 1800, UMTS 1900, UMTS 2100, GSM 850, UMTS 1700, HSDPA 900, HSDPA 850, HSDPA 2100, GSM 1900 |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Relación de Contraste (Típica) | 2000000:1 |
| Relación pantalla-cuerpo | 89.4% |
| Resistencia de la Batería en Ciclos | 1000 |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Frontal | 4K |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Trasera | 4K |
| Resolución de la Cámara Frontal | 18Megapíxel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Segunda Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Tercera Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 2622 x 1206 |
| Segundo Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Sistema Operativo | iOS |
| Soporte Multi-SIM | Sí |
| Soporte para USB Power Delivery | Sí |
| Tamaño de Pantalla | 16cm (6.3") |
| Tamaño de SIM Compatible | Nano/eSIM |
| Tecnología de Conectividad de Datos Celulares | HSPA+, LTE, UMTS, HSDPA, HSPA, GPRS, EDGE, 5G NR |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | Pantalla Super Retina XDR |
| Tiempo Máximo de Batería para Video | 1Día |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Tipo de Pantalla | Tecnología ProMotion |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Tipo de Sensor | Acelerómetro de alta fuerza g, Giroscopio de alto rango dinámico, ToF, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, Magnometro, LiDAR, Compás Digital, Barómetro, GPS |
| Velocidad de Fotogramas Máxima | 60fps |
| Velocidad del procesador | 4.93GHz |
| Velocidad del segundo procesador | 2.64GHz |












