Apple iPhone 18 Pro Max 6.9″ Chip A20 Pro 12GB RAM 1TB Plata – El smartphone más potente de Apple con 1 TB de libertad
iPhone 18 Pro Max 1TB Plata: chip A20 Pro, pantalla OLED 6.9″ 120Hz y triple cámara 48MP para crear sin límites.
Sin existencias
Apple iPhone 18 Pro Max smartphone: un terabyte de potencia en el bolsillo
El Apple iPhone 18 Pro Max smartphone redefine lo que un teléfono puede hacer por ti. Su pantalla Super Retina XDR OLED de 6,9 pulgadas con tecnología ProMotion de hasta 120 Hz y brillo máximo de 3000 cd/m² convierte cada foto, serie o videollamada en una experiencia visual que simplemente no tiene comparación. La tecnología Always-On mantiene la información que necesitas siempre visible sin sacrificar batería, mientras que la relación pantalla-cuerpo del 90,7 % te da más imagen y menos marco en cada vistazo. Si buscas el mejor iPhone 18 Pro Max 1TB del mercado, este es el punto de partida.
En el corazón del equipo late el chip A20 Pro fabricado en proceso de 2 nm con arquitectura hexa-core a 4,93 GHz y GPU de siete núcleos. Eso se traduce en apps que abren al instante, videojuegos que corren sin un solo fotograma perdido y edición de video 4K que antes solo era posible en una computadora de escritorio. Con 12 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno, nunca tendrás que elegir qué borrar: guarda cada proyecto, cada viaje y cada recuerdo sin compromisos. Además, las funciones de inteligencia artificial integradas —desde edición de imágenes con IA hasta herramientas de escritura y el asistente Siri renovado— convierten al iPhone 18 Pro Max para profesionales y usuarios exigentes en el aliado perfecto para trabajar y crear en cualquier lugar.
El sistema de triple cámara trasera 48MP Pro Fusion lleva la fotografía móvil a otro nivel: lente principal de 48 MP, ultra gran angular de 48 MP y teleobjetivo de 48 MP trabajan en conjunto con el sensor LiDAR para capturar detalle, profundidad y color con una fidelidad extraordinaria, tanto de día como de noche. La cámara frontal Center Stage de 18 MP graba en 4K y te mantiene siempre en el encuadre durante videollamadas. Completan el paquete conectividad 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C con soporte Power Delivery, carga inalámbrica rápida y certificación IP68 para resistencia al agua y al polvo. Con una batería de 5391 mAh y hasta dos días de reproducción de video, el Apple iPhone 18 Pro Max smartphone es el compañero que aguanta tu ritmo de vida sin pedirte que bajes el ritmo.
El único smartphone con chip A20 Pro de 2 nm, 1 TB de almacenamiento y triple cámara 48MP que combina rendimiento de nivel profesional, inteligencia artificial avanzada y autonomía de dos días en un diseño ultradelgado de 8,8 mm.
- Pantalla: Super Retina XDR OLED 6,9" 120Hz ProMotion - imágenes fluidas y brillantes en cualquier condición de luz
- Procesador: Apple A20 Pro 2nm hexa-core 4,93GHz - velocidad máxima para apps, juegos y edición profesional
- Almacenamiento: 1TB interno + 12GB RAM - guarda miles de fotos, videos en 4K y proyectos sin preocuparte por el espacio
- Cámaras: Triple 48MP (principal + ultra gran angular + teleobjetivo) + frontal 18MP 4K - fotografía y video de nivel profesional
- Conectividad: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB-C, NFC, eSIM + Nano SIM - siempre conectado a la máxima velocidad disponible
| Altura | 163.4mm |
| Ancho | 78mm |
| Asistente Virtual | Siri |
| Brillo | 3000cd/m² |
| Cámara frontal | Uno solo |
| Cámara trasera | Triple |
| Capacidad de carga rápida | Sí |
| Capacidad de la Batería | 5391mAh |
| Características de IA | Inteligencia visual, Herramientas de escritura, Edición de imágenes con IA, Asistente de IA, Limpiar |
| Cargador Incluido | No |
| Carga Inalámbrica | Sí |
| Clase de Confiabilidad de Caída Libre Repetida | B |
| Clase de Eficiencia Energética | A |
| Clase de Reparabilidad | C |
| Clasificación de Protección contra Ingreso (IP) | IP68 |
| Color del Producto | Plata |
| Compatible con VoLTE | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano | Sí |
| Densidad de píxeles (ppp) | 460 |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.apple.com |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Estilo de Teléfono | Barra |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Fabricante del 2º Procesador | Apple |
| Fabricante del Chipset | Apple |
| Fabricante del Procesador | Apple |
| Familia de Colores | Plata |
| Frecuencia de Actualización Estándar | 120Hz |
| Generación Celular | 5G |
| Impulsado por IA | Sí |
| Línea de Producto | iPhone 18 Pro Max |
| Llamadas Wi-Fi Compatible | Sí |
| Memoria Estándar | 12GB |
| Memoria Integrada | 1TB |
| Modelo de Chipset | A20 Pro (2 nm) |
| Modelo de Producto | A3717 |
| Modo de Pantalla | HDR10 |
| Nombre del Producto | Smartphone iPhone 18 Pro Max A3717 |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Núcleo del Procesador Gráfico | Hepta-núcleo (7 núcleos) |
| Núcleo de Procesador Combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Número de Parte del Fabricante | MJXY4LZ/A |
| Número de tarjetas SIM compatibles | 2 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso (Aproximado) | 249g |
| Profundidad | 8.8mm |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | No |
| Receptor GPS | Sí |
| Red Celular Soportada | UMTS 900, HSDPA 1900, UMTS 2100, UMTS 1900, UMTS 1700, HSDPA 900, HSDPA 850, HSDPA 2100, UMTS 850, HSDPA 1700, GSM 900, GSM 850, GSM 1900, GSM 1800 |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Relación de Contraste (Típica) | 2000000:1 |
| Relación pantalla-cuerpo | 90.7% |
| Resistencia de la Batería en Ciclos | 1000 |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Frontal | 4K |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Trasera | 4K |
| Resolución de la Cámara Frontal | 18Megapíxel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Segunda Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Tercera Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 2868 x 1320 |
| Segundo Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Sistema Operativo | iOS |
| Soporte Multi-SIM | Sí |
| Soporte para USB Power Delivery | Sí |
| Tamaño de Pantalla | 17.5cm (6.9") |
| Tamaño de SIM Compatible | Nano/eSIM |
| Tecnología de Conectividad de Datos Celulares | GPRS, HSDPA, UMTS, HSPA+, LTE, HSPA, EDGE, 5G NR |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | Pantalla Super Retina XDR |
| Tiempo Máximo de Batería para Video | 2Día |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Tipo de Pantalla | Tecnología ProMotion |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Tipo de Sensor | ToF, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, Magnometro, LiDAR, GPS, Giroscopio de alto rango dinámico, Compás Digital, Barómetro, Acelerómetro de alta fuerza g |
| Velocidad de Fotogramas Máxima | 60fps |
| Velocidad del procesador | 4.93GHz |
| Velocidad del segundo procesador | 2.64GHz |











