Apple iPhone 18 Pro Max 6.9″ Chip A20 Pro 12GB RAM 2TB Glaciar – El smartphone pro más potente de Apple
iPhone 18 Pro Max 2TB Glaciar: chip A20 Pro, triple cámara 48 MP, batería de 5391 mAh y diseño Ceramic Shield. Potencia sin límites.
Sin existencias
Apple iPhone 18 Pro Max smartphone: el poder definitivo en tus manos
Si buscas el smartphone más avanzado del mercado, el Apple iPhone 18 Pro Max smartphone en color Glaciar con 2 TB de almacenamiento es la respuesta. Equipado con el revolucionario chip A20 Pro fabricado en proceso de 2 nm y enfriado por evaporación, este dispositivo maneja con fluidez las tareas de inteligencia artificial más exigentes, desde la edición de imágenes con IA hasta el asistente inteligente integrado, sin que la temperatura afecte su rendimiento. Con 12 GB de RAM y una capacidad de 2 TB, tendrás espacio ilimitado para proyectos, archivos y recuerdos sin compromisos. Todo esto en un diseño unibody con Ceramic Shield en ambas caras y certificación IP68, construido para resistir los imprevistos del día a día.
La experiencia visual del iPhone 18 Pro Max redefine lo que esperas de una pantalla móvil. Su panel Super Retina XDR de 6,9 pulgadas con tecnología ProMotion a 120 Hz, brillo máximo de 3000 cd/m² y contraste de 2 000 000:1 convierte cada imagen en un espectáculo. Para quienes buscan el mejor smartphone 5G para profesionales creativos, el sistema de triple cámara trasera de 48 MP con apertura variable en la lente principal captura detalles extraordinarios incluso en condiciones de poca luz, mientras que la cámara frontal de 18 MP graba en 4K para videollamadas y contenido de alta calidad. El escáner LiDAR y el conjunto completo de sensores —giroscopio, barómetro, compás digital y sensor de proximidad— elevan la fotografía computacional y la realidad aumentada a otro nivel.
La autonomía ya no es una preocupación: la batería de 5391 mAh ofrece hasta 33 horas de reproducción de video continua, superando en 6 horas al iPhone 17 Pro Max, y soporta carga rápida con cable y carga inalámbrica. Con Bluetooth 6.0, Wi-Fi, NFC, compatibilidad con dos SIM (nano + eSIM) y conectividad 5G, el iPhone 18 Pro Max para usuarios que necesitan máximo almacenamiento y rendimiento es la inversión tecnológica más inteligente de 2025. Compra el Apple iPhone 18 Pro Max 2TB Glaciar hoy y experimenta un rendimiento sin precedentes.
El único smartphone con chip A20 Pro enfriado por evaporación, 2 TB de almacenamiento nativo y triple cámara 48 MP con apertura variable, diseñado para profesionales que no aceptan límites en rendimiento, autonomía ni creatividad.
- Chip A20 Pro (2 nm) hexa-core 4,93 GHz - Procesa tareas de IA sin ralentizaciones ni sobrecalentamiento
- Triple cámara trasera 48 MP con apertura variable - Fotos y videos 4K de calidad profesional en cualquier condición de luz
- Pantalla Super Retina XDR 6,9" 120 Hz 3000 cd/m² - Colores precisos y fluidez visual en exteriores e interiores
- Batería 5391 mAh con hasta 33 h de video - Un día completo de uso intensivo sin buscar el cargador
- 2 TB de almacenamiento interno - Guarda proyectos, archivos RAW y videos 4K sin límite de espacio
| Altura | 163.4mm |
| Ancho | 78mm |
| Asistente Virtual | Siri |
| Brillo | 3000cd/m² |
| Cámara frontal | Uno solo |
| Cámara trasera | Triple |
| Capacidad de carga rápida | Sí |
| Capacidad de la Batería | 5391mAh |
| Características de IA | Limpiar, Herramientas de escritura, Edición de imágenes con IA, Asistente de IA, Inteligencia visual |
| Cargador Incluido | No |
| Carga Inalámbrica | Sí |
| Clase de Confiabilidad de Caída Libre Repetida | B |
| Clase de Eficiencia Energética | A |
| Clase de Reparabilidad | C |
| Clasificación de Protección contra Ingreso (IP) | IP68 |
| Color del Producto | Glaciar |
| Compatible con VoLTE | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano | Sí |
| Densidad de píxeles (ppp) | 460 |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.apple.com |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Estilo de Teléfono | Barra |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Fabricante del 2º Procesador | Apple |
| Fabricante del Chipset | Apple |
| Fabricante del Procesador | Apple |
| Familia de Colores | Otro |
| Frecuencia de Actualización Estándar | 120Hz |
| Generación Celular | 5G |
| Impulsado por IA | Sí |
| Línea de Producto | iPhone 18 Pro Max |
| Llamadas Wi-Fi Compatible | Sí |
| Memoria Estándar | 12GB |
| Memoria Integrada | 2TB |
| Modelo de Chipset | A20 Pro (2 nm) |
| Modelo de Producto | A3717 |
| Modo de Pantalla | HDR10 |
| Nombre del Producto | Smartphone iPhone 18 Pro Max A3717 |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Núcleo del Procesador Gráfico | Hepta-núcleo (7 núcleos) |
| Núcleo de Procesador Combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Número de Parte del Fabricante | MJY54LZ/A |
| Número de tarjetas SIM compatibles | 2 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso (Aproximado) | 249g |
| Profundidad | 8.8mm |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | No |
| Receptor GPS | Sí |
| Red Celular Soportada | HSDPA 900, HSDPA 850, UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 850, UMTS 900, HSDPA 1900, HSDPA 1700, GSM 900, GSM 850, GSM 1900, GSM 1800, UMTS 1700, HSDPA 2100 |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Relación de Contraste (Típica) | 2000000:1 |
| Relación pantalla-cuerpo | 90.7% |
| Resistencia de la Batería en Ciclos | 1000 |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Frontal | 4K |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Trasera | 4K |
| Resolución de la Cámara Frontal | 18Megapíxel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Segunda Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Tercera Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 2868 x 1320 |
| Segundo Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Sistema Operativo | iOS |
| Soporte Multi-SIM | Sí |
| Soporte para USB Power Delivery | Sí |
| Tamaño de Pantalla | 17.5cm (6.9") |
| Tamaño de SIM Compatible | Nano/eSIM |
| Tecnología de Conectividad de Datos Celulares | LTE, UMTS, 5G NR, HSPA+, HSPA, HSDPA, GPRS, EDGE |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | Pantalla Super Retina XDR |
| Tiempo Máximo de Batería para Video | 2Día |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Tipo de Pantalla | Tecnología ProMotion |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Tipo de Sensor | GPS, ToF, Acelerómetro de alta fuerza g, Barómetro, Compás Digital, Giroscopio de alto rango dinámico, LiDAR, Magnometro, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
| Velocidad de Fotogramas Máxima | 60fps |
| Velocidad del procesador | 4.93GHz |
| Velocidad del segundo procesador | 2.64GHz |











