Apple iPhone 18 Pro Max 6.9″ Chip A20 Pro 12GB RAM 256GB Burgundy – El smartphone pro más potente de Apple
iPhone 18 Pro Max 256GB Burgundy con chip A20 Pro 2nm, cámara triple 48MP y batería de 5391mAh para dos días de uso.
Sin existencias
Apple iPhone 18 Pro Max smartphone: potencia, cámara y autonomía sin compromisos
El Apple iPhone 18 Pro Max smartphone redefine lo que puedes esperar de un teléfono de gama alta. En su interior late el chip A20 Pro fabricado en proceso de 2 nm, el más avanzado que Apple ha puesto en manos de sus usuarios: seis núcleos de CPU a hasta 4,93 GHz y siete núcleos de GPU trabajan en conjunto para que edites vídeos en 4K, ejecutes modelos de inteligencia artificial y cambies entre decenas de apps sin que el dispositivo pierda el ritmo ni un instante. Si buscas comprar el Apple iPhone 18 Pro Max 256GB Burgundy, estás eligiendo el tono vino más sofisticado de la línea, envuelto en un diseño unibody con Ceramic Shield en ambas caras que protege tu inversión ante caídas y salpicaduras con certificación IP68.
La experiencia visual es igual de impresionante: una pantalla Super Retina XDR de 6,9 pulgadas con tecnología ProMotion a 120 Hz, brillo máximo de 3000 cd/m² y una relación de contraste de 2 000 000:1 hacen que cada foto, serie o videollamada se vea exactamente como fue concebida. Y hablando de fotos, el sistema de triple cámara trasera de 48 MP con apertura variable captura detalles que antes quedaban perdidos en la oscuridad, mientras que el sensor LiDAR añade profundidad real a tus retratos y experiencias de realidad aumentada. La cámara frontal de 18 MP graba en 4K para que tus videollamadas y contenido en redes luzcan a la altura de tu talento. Este es el iPhone 18 Pro Max para fotografía profesional que los creadores de contenido y los amantes de la imagen llevan años esperando.
La autonomía ya no es un punto débil: la batería de 5391 mAh aguanta hasta dos días completos de uso y suma seis horas más de reproducción de vídeo respecto al iPhone 17 Pro Max. La carga rápida con cable y la carga inalámbrica te devuelven energía cuando más lo necesitas. Conectividad 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC y compatibilidad con doble SIM —nano SIM más eSIM— garantizan que siempre estés comunicado, en cualquier red y en cualquier parte del mundo. Con Apple Intelligence integrada, funciones como la limpieza de imágenes, las herramientas de escritura y el asistente de IA convierten cada tarea cotidiana en algo más rápido e intuitivo. El iPhone 18 Pro Max para usuarios exigentes que no aceptan límites ya está disponible: es tu momento de dar el salto.
El único smartphone con chip A20 Pro de 2 nm enfriado por evaporación, triple cámara de 48 MP con apertura variable y dos días de batería, todo en un diseño Ceramic Shield resistente al agua disponible en el exclusivo color Burgundy.
- Chip A20 Pro 2 nm hexa-core 4,93 GHz - Rendimiento de IA y gaming sin límites
- Triple cámara trasera 48 MP con apertura variable - Fotos nítidas incluso en poca luz
- Pantalla Super Retina XDR 6,9" 120 Hz 3000 cd/m² - Colores y brillo de nivel profesional
- Batería 5391 mAh hasta 2 días - Más de 6 horas adicionales frente al iPhone 17 Pro Max
- 5G + Bluetooth 6.0 + IP68 + Ceramic Shield - Conectividad total y protección premium
| Altura | 163.4mm |
| Ancho | 78mm |
| Asistente Virtual | Siri |
| Brillo | 3000cd/m² |
| Cámara frontal | Uno solo |
| Cámara trasera | Triple |
| Capacidad de carga rápida | Sí |
| Capacidad de la Batería | 5391mAh |
| Características de IA | Limpiar, Inteligencia visual, Herramientas de escritura, Asistente de IA, Edición de imágenes con IA |
| Cargador Incluido | No |
| Carga Inalámbrica | Sí |
| Clase de Confiabilidad de Caída Libre Repetida | B |
| Clase de Eficiencia Energética | A |
| Clase de Reparabilidad | C |
| Clasificación de Protección contra Ingreso (IP) | IP68 |
| Color del Producto | Vino |
| Compatible con VoLTE | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano | Sí |
| Densidad de píxeles (ppp) | 460 |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.apple.com |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Estilo de Teléfono | Barra |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Fabricante del 2º Procesador | Apple |
| Fabricante del Chipset | Apple |
| Fabricante del Procesador | Apple |
| Familia de Colores | Rojo |
| Frecuencia de Actualización Estándar | 120Hz |
| Generación Celular | 5G |
| Impulsado por IA | Sí |
| Línea de Producto | iPhone 18 Pro Max |
| Llamadas Wi-Fi Compatible | Sí |
| Memoria Estándar | 12GB |
| Memoria Integrada | 256GB |
| Modelo de Chipset | A20 Pro (2 nm) |
| Modelo de Producto | A3717 |
| Modo de Pantalla | HDR10 |
| Nombre del Producto | Smartphone iPhone 18 Pro Max A3717 |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Núcleo del Procesador Gráfico | Hepta-núcleo (7 núcleos) |
| Núcleo de Procesador Combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Número de Parte del Fabricante | MJXQ4LZ/A |
| Número de tarjetas SIM compatibles | 2 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso (Aproximado) | 249g |
| Profundidad | 8.8mm |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | No |
| Receptor GPS | Sí |
| Red Celular Soportada | UMTS 1700, UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 850, UMTS 900, GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100, HSDPA 850, HSDPA 900 |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Relación de Contraste (Típica) | 2000000:1 |
| Relación pantalla-cuerpo | 90.7% |
| Resistencia de la Batería en Ciclos | 1000 |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Frontal | 4K |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Trasera | 4K |
| Resolución de la Cámara Frontal | 18Megapíxel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Segunda Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Tercera Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 2868 x 1320 |
| Segundo Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Sistema Operativo | iOS |
| Soporte Multi-SIM | Sí |
| Soporte para USB Power Delivery | Sí |
| Tamaño de Pantalla | 17.5cm (6.9") |
| Tamaño de SIM Compatible | Nano/eSIM |
| Tecnología de Conectividad de Datos Celulares | HSPA, HSPA+, LTE, UMTS, HSDPA, GPRS, EDGE, 5G NR |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | Pantalla Super Retina XDR |
| Tiempo Máximo de Batería para Video | 2Día |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Tipo de Pantalla | Tecnología ProMotion |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Tipo de Sensor | Barómetro, Compás Digital, Giroscopio de alto rango dinámico, GPS, Acelerómetro de alta fuerza g, Magnometro, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, ToF, LiDAR |
| Velocidad de Fotogramas Máxima | 60fps |
| Velocidad del procesador | 4.93GHz |
| Velocidad del segundo procesador | 2.64GHz |











