Apple iPhone 18 Pro Max 6.9″ Chip A20 Pro 12GB RAM 1TB Burgundy – El Pro Max más poderoso para quienes no aceptan límites
iPhone 18 Pro Max 1TB Burgundy: pantalla OLED 6.9″ 120Hz, chip A20 Pro, triple cámara 48MP y batería de 5391mAh para un día completo.
Sin existencias
Apple iPhone 18 Pro Max: el smartphone definitivo para quienes exigen lo mejor
El Apple iPhone 18 Pro Max smartphone redefine lo que un teléfono puede hacer por ti. Su impresionante pantalla Super Retina XDR OLED de 6.9 pulgadas con tecnología ProMotion de hasta 120 Hz y modo Always-On te ofrece una experiencia visual tan fluida y detallada que cada foto, video o partida se convierte en algo memorable. Con un brillo máximo de 3000 cd/m², una relación de contraste de 2 000 000:1 y una densidad de 460 ppi, los colores del tono Burgundy —ese vino profundo y sofisticado— cobran vida en cada píxel de la pantalla. Si buscas el mejor iPhone Pro Max 2025, este es tu punto de partida.
En su interior, el chip A20 Pro de 2 nm con arquitectura hexa-core a 4.93 GHz y GPU de siete núcleos convierte en rutina lo que antes parecía imposible: editar un cortometraje en 4K, jugar títulos AAA sin caídas de fotogramas o aprovechar las funciones de inteligencia artificial —edición de imágenes con IA, herramientas de escritura inteligente e inteligencia visual— sin que el teléfono pierda el ritmo. Sumado a 12 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno, tendrás espacio de sobra para miles de fotos en RAW, horas de video ProRes y todas las aplicaciones que necesitas, sin compromisos. Para quienes buscan el mejor smartphone 5G para creadores de contenido en 2025, el Apple iPhone 18 Pro Max smartphone es la respuesta más completa del mercado.
El sistema de triple cámara 48MP Pro Fusion —gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo, todos a 48 MP— te da la versatilidad de un equipo fotográfico profesional en el bolsillo. Graba en 4K tanto con las cámaras traseras como con la frontal Center Stage de 18 MP, ideal para videollamadas y contenido en redes sociales con encuadre automático. La batería de 5391mAh con carga rápida y carga inalámbrica te acompaña durante todo el día, incluso en las jornadas más intensas. Con certificación IP68, Bluetooth 6.0, conectividad 5G NR y compatibilidad con Nano SIM y eSIM, el iPhone 18 Pro Max 1TB Burgundy es el compañero que no te fallará cuando más lo necesitas.
El único smartphone que combina el chip A20 Pro de 2 nm, 1 TB de almacenamiento, triple cámara 48MP con grabación 4K y una batería de 5391mAh en un diseño Burgundy de acabado premium — potencia, creatividad y autonomía sin concesiones.
- Pantalla: Super Retina XDR OLED 6.9" 120Hz ProMotion - imágenes ultra fluidas y colores precisos en cualquier condición de luz
- Procesador: Chip A20 Pro 2nm hexa-core 4.93GHz + GPU 7 núcleos - rendimiento de nivel profesional para IA, gaming y edición de video
- Cámaras: Triple 48MP (gran angular + ultra gran angular + teleobjetivo) + frontal 18MP - fotografía y video 4K de calidad cinematográfica
- Almacenamiento: 12GB RAM + 1TB interno - espacio ilimitado para proyectos creativos, apps y archivos sin necesidad de gestionar memoria
- Batería y conectividad: 5391mAh con carga rápida e inalámbrica, 5G NR, Bluetooth 6.0, Wi-Fi, NFC e IP68 - autonomía y conexión donde vayas
| Altura | 163.4mm |
| Ancho | 78mm |
| Asistente Virtual | Siri |
| Brillo | 3000cd/m² |
| Cámara frontal | Uno solo |
| Cámara trasera | Triple |
| Capacidad de carga rápida | Sí |
| Capacidad de la Batería | 5391mAh |
| Características de IA | Edición de imágenes con IA, Herramientas de escritura, Inteligencia visual, Limpiar, Asistente de IA |
| Cargador Incluido | No |
| Carga Inalámbrica | Sí |
| Clase de Confiabilidad de Caída Libre Repetida | B |
| Clase de Eficiencia Energética | A |
| Clase de Reparabilidad | C |
| Clasificación de Protección contra Ingreso (IP) | IP68 |
| Color del Producto | Vino |
| Compatible con VoLTE | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano | Sí |
| Densidad de píxeles (ppp) | 460 |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.apple.com |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Estilo de Teléfono | Barra |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Fabricante del 2º Procesador | Apple |
| Fabricante del Chipset | Apple |
| Fabricante del Procesador | Apple |
| Familia de Colores | Rojo |
| Frecuencia de Actualización Estándar | 120Hz |
| Generación Celular | 5G |
| Impulsado por IA | Sí |
| Línea de Producto | iPhone 18 Pro Max |
| Llamadas Wi-Fi Compatible | Sí |
| Memoria Estándar | 12GB |
| Memoria Integrada | 1TB |
| Modelo de Chipset | A20 Pro (2 nm) |
| Modelo de Producto | A3717 |
| Modo de Pantalla | HDR10 |
| Nombre del Producto | Smartphone iPhone 18 Pro Max A3717 |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Núcleo del Procesador Gráfico | Hepta-núcleo (7 núcleos) |
| Núcleo de Procesador Combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Número de Parte del Fabricante | MJY04LZ/A |
| Número de tarjetas SIM compatibles | 2 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso (Aproximado) | 249g |
| Profundidad | 8.8mm |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | No |
| Receptor GPS | Sí |
| Red Celular Soportada | UMTS 1900, UMTS 1700, HSDPA 900, UMTS 900, HSDPA 2100, HSDPA 1900, HSDPA 1700, GSM 900, GSM 850, GSM 1900, GSM 1800, HSDPA 850, UMTS 850, UMTS 2100 |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Relación de Contraste (Típica) | 2000000:1 |
| Relación pantalla-cuerpo | 90.7% |
| Resistencia de la Batería en Ciclos | 1000 |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Frontal | 4K |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Trasera | 4K |
| Resolución de la Cámara Frontal | 18Megapíxel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Segunda Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Tercera Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 2868 x 1320 |
| Segundo Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Sistema Operativo | iOS |
| Soporte Multi-SIM | Sí |
| Soporte para USB Power Delivery | Sí |
| Tamaño de Pantalla | 17.5cm (6.9") |
| Tamaño de SIM Compatible | Nano/eSIM |
| Tecnología de Conectividad de Datos Celulares | EDGE, HSPA, HSDPA, GPRS, UMTS, LTE, HSPA+, 5G NR |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | Pantalla Super Retina XDR |
| Tiempo Máximo de Batería para Video | 2Día |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Tipo de Pantalla | Tecnología ProMotion |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Tipo de Sensor | Acelerómetro de alta fuerza g, ToF, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, Magnometro, LiDAR, GPS, Giroscopio de alto rango dinámico, Compás Digital, Barómetro |
| Velocidad de Fotogramas Máxima | 60fps |
| Velocidad del procesador | 4.93GHz |
| Velocidad del segundo procesador | 2.64GHz |












